AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | เสมอ | พานเซอร์ไรกอส(ยู 19) | อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | เสมอ | พานเซอร์ไรกอส(ยู 19) | |
![]() | 18.19% | 41.98% | 39.83% | 81.81% | 58.02% | 60.17% |
![]() | 82.72% | 61.26% | 56.02% | 82.72% | 61.26% | 56.02% |
![]() | 40.90% | 29.01% | 30.09% | 81.81% | 58.02% | 60.17% |
![]() | 58.82% | 69.01% | 72.18% | 82.37% | 61.99% | 55.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.76 3.76 |
4.55 4.55 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.75 1.00 |
0.81 0.89 |
1.69 1.46 |
3.90 4.05 |
3.70 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.55 |
3.70 4.00 |
4.20 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 1.00 |
0.82 0.90 |
1.69 1.46 |
3.90 4.05 |
3.70 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 1.00 |
0.90 0.90 |
1.67 1.55 |
3.60 3.80 |
4.20 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 1.00 |
0.91 0.91 |
1.67 1.55 |
3.60 3.80 |
4.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 1.00 |
0.88 0.91 |
1.62 1.50 |
3.75 4.00 |
4.20 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.96 1.05 |
1.60 1.54 |
3.80 3.90 |
4.30 4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
0.75 1.00 |
0.96 0.82 |
1.60 1.59 |
3.80 3.80 |
4.30 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.75 1.00 |
0.84 0.87 |
1.71 1.58 |
3.70 3.90 |
4.30 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.55 |
3.40 4.00 |
5.00 4.90 |
อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พานเซอร์ไรกอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |